Nos tailles en prêt-à-porter femme : robes, pulls, combinaison, top
EU | France | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
M | 38 | 70/74 | 90/94 | 96/100 |
L | 40 | 94/98 | 100-104 | 100/104 |
S/M | 36/38 | 66/74 | 86/94 | 92/100 |
M/L | 38/40 | 70/98 | 90/104 | 96/104 |
Nos tailles en prêt-à-porter femme : pantalons, jupes, shorts
EU | France | Tour de taille (cm) | Bas de hanche (cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 66/70 | 92/96 |
M | 38 | 70/74 | 96/100 |
L | 40 | 94/98 | 100-104 |
S/M | 36/38 | 66/74 | 92/100 |
M/L | 38/40 | 70/94 | 96/104 |
Les étiquettes sur les articles sont écrites au format T1, T2 ou T3, ce qui correspond à nos tailles S, M et L.